| Format 58×118 | Tipología Cemento | 
| Caras 3 | Tráfico Alto | 
| Acabado Mate | Superficie Lisa | 
| Borde Rectificado | Tipo de uso Piso | 
| Rendimiento Caja 1.38m2 | Espesor 10 mm | 
| Embalaje | Paletizado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Piezas por caja | m2 por caja | Kg por caja | Cajas Palet | m2 | Kg(No incluye Europalet) | 
| 2 piezas | 1.38 m2 | 29.5 kg | 30 cajas | 41.4 m2 | 885 kg | 



Por defectos de fábrica.
Enchape: Pegamento y fragua para cerámicos/Junta recomendada > 1mm < 3mm
Limpieza profunda: Condicional y/o según requerimiento, limpiador ácido diluido con agua(1:10) / Agua y detergente neutro.
Mantenimiento: Agua y detergente neutro / No aplicar ceras ni selladores / Proteger los ingresos con felpudos.
| Format 58×118 | Tipología Cemento | 
| Caras 3 | Tráfico Alto | 
| Acabado Mate | Superficie Lisa | 
| Borde Rectificado | Tipo de uso Piso | 
| Rendimiento Caja 1.38m2 | Espesor 10 mm | 
| Embalaje | Paletizado | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Piezas por caja | m2 por caja | Kg por caja | Cajas Palet | m2 | Kg(No incluye Europalet) | 
| 2 piezas | 1.38 m2 | 29.5 kg | 30 cajas | 41.4 m2 | 885 kg | 



Por defectos de fábrica.
Enchape: Pegamento y fragua para cerámicos/Junta recomendada > 1mm < 3mm
Limpieza profunda: Condicional y/o según requerimiento, limpiador ácido diluido con agua(1:10) / Agua y detergente neutro.
Mantenimiento: Agua y detergente neutro / No aplicar ceras ni selladores / Proteger los ingresos con felpudos.
Descargas
Para visualizar los archivos 3D se necesita el programa 3DMax con V-Ray
 
															All rights reserved - Grupo Celima Trebol - 2022